最終更新日:令和6年4月1日
機関情報
機関名 | 島根県厚生農業協同組合連合会 |
---|---|
所在地(住所) | 島根県出雲市斐川町美南1666番地 |
電話番号 | 0853-31-4770 |
FAX番号 | 0853-31-4783 |
窓口となるメールアドレス | koseren.kos@ja-shimane.gr.jp |
経営主体 | 島根県厚生農業協同組合連合会 |
開設者名 | 代表理事会長 石川 寿樹 |
保健指導部門の管理者名 | 健診業務部長 角 久美子 |
保健指導業務の統括者名 | 保健師 森 恵美 |
第三者評価 | なし |
認定取得年月日 | 平成 年 月 日 |
契約取りまとめ機関名 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) |
支援形態・地域等による部分委託(栄養指導) |
---|---|
島根県栄養士会(県全域) |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | 協力業者 | |
---|---|---|---|
医師 | |||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||
保健師 | 4人 | 1人 | |
管理栄養士 | |||
看護師 | |||
健康運動指導士 | 2人 | ||
健康運動実践指導者 | 1人 | ||
事務職員 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個別面接 | グループ支援 | 電話 | メール | |||
医師 | ||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | 常勤 | 常勤、非常勤 | 常勤、非常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
管理栄養士 | ||||||
看護師 | ||||||
THP取得者 | ||||||
健康運動指導士 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | コンプライアンスマニュアルおよび個人情報保護規定により保護。 各会場においてはそれぞれの施設状況に準じて実施 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | コンプライアンスマニュアル、個人情報保護規定 |
受動喫煙対策 | 島根県厚生連の所在する健康管理センターにおいては施設内禁煙としている。 各地へ出向いての巡回型においては、基本的には各実施会場・施設における受動喫煙対策に準じての実施となる。 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 指導結果については島根県厚生連内システムにて独自形式にて保存。 指導結果の提出については標準的な電子的様式に準拠して提出 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 平日9:00~17:00(ただし実施主体の希望により柔軟に対応する) | |
---|---|---|
実施地域 | 島根県全域 | |
実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |
実施形態 | 非施設型 | |
継続的な支援の形態 | 個別支援、グループ支援、e-mail支援 電話支援、運動実習 |
|
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
標準的な従量単価 | 動機付け 13,500円以下/人 |
積極的 37,000円以下/人 |
単価に含まれるもの | 教材費、会場・施設費、交通費 通信費・事務費、一定回数の督促 |
|
積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施 個別・電話支援等により実施 |
|
緊急時の応急処置体制 | 有(近隣病院・医院との連携による) | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 年間80人 1日当たり7人 |
---|---|
積極的支援 年間100人 1日当たり7人 |
|
特定健康診査の実施 | 有 |